| RODLTALCUP 2026 | Tabelle | alle Klassen | ||||
| HERREN - 1. Klasse Süd | |||||
| Rang | Mannschaft | Mannschaftsführer | Spiele | Spiel- punkte |
Wettkampf-punkte |
| 1 | SU Walding 2 | Reiter Markus | 16 | 156 | 103 |
| 2 | SU Walding 1 | Reiter Lukas | 16 | 153 | 101 |
| 3 | SU Niederwaldkirchen 1 | Berger Michael | 16 | 121 | 87 |
| 4 | SV Lacken 1 | Strasser Hermann | 16 | 111 | 72 |
| 5 | ÖTSU St. Veit/Mkr. | Füreder Josef | 16 | 102 | 60 |
| 6 | SU Niederwaldkirchen 2 | Grünzweil Manfred | 16 | 98 | 65 |
| 7 | SU Feldkirchen a.d. Donau 1 | Leitgöb Klaus | 16 | 97 | 59 |
| 8 | SPG Gramastetten/Eidenberg 1 | Grillberger Reinhard | 16 | 93 | 56 |
| 9 | SV Lacken 2 | Mario Ganhör-Forstner | 16 | 77 | 45 |
| HERREN - 2. Klasse Süd | |||||
| Rang | Mannschaft | Mannschaftsführer | Spiele | Spiel- punkte |
Wettkampf-punkte |
| 1 | SU Feldkirchen a.d. Donau 2 | Rechberger Konrad | 14 | 128 | 89 |
| 2 | SPG Gramastetten/Eidenberg 2 | Burgstaller Manfred | 14 | 92 | 60 |
| 3 | SC Rottenegg | Schmid Josef | 14 | 88 | 57 |
| 4 | SU St. Martin/Mkr. 1 | Ranetbauer Ludwig | 14 | 86 | 55 |
| 5 | SU Walding 3 | Zauner Christoph | 14 | 85 | 56 |
| 6 | SU Goldwörth | Reinthaler Roland | 14 | 79 | 52 |
| 7 | TSV Ottensheim | Gratt Andreas | 14 | 64 | 46 |
| 8 | ÖTSU Herzogsdorf-Neusserling 1 | Gahleitner Wolfgang | 14 | 50 | 33 |
| HERREN - 3. Klasse Süd | |||||
| Rang | Mannschaft | Mannschaftsführer | Spiele | Spiel- punkte |
Wettkampf-punkte |
| 1 | ÖTSU Herzogsdorf-Neusserling 2 | Hofer Manfred | 14 | 134 | 87 |
| 2 | SV Lacken 3 | Sebastian Lanzerstorfer | 14 | 114 | 73 |
| 3 | SV Lacken 4 | Huber Manuel | 14 | 100 | 66 |
| 4 | SU Walding 4 | Koll Valentin | 14 | 94 | 63 |
| 5 | SV Lacken 5 | Straßer Georg | 14 | 75 | 51 |
| 6 | SU Niederwaldkirchen 3 | Traum Michael | 14 | 74 | 51 |
| 7 | SU St. Martin/Mkr. 2 | Plöderl Karl | 14 | 57 | 38 |
| 8 | SU St. Martin/Mkr. 3 | Strasser Hermann | 14 | 24 | 19 |
| HERREN - Nord | |||||
| Rang | Mannschaft | Mannschaftsführer | Spiele | Spiel- punkte |
Wettkampf-punkte |
| 1 | SU Traberg | Rainer Bernhard | 14 | 141 | 19 |
| 2 | SU Bad Leonfelden 2 | Seidl Edgar | 14 | 131 | 19 |
| 3 | SU Oberneukirchen | Mayrhofer Johann | 14 | 128 | 20 |
| 4 | ÖTSU Geng | Baumgartner Rudolf | 14 | 111 | 15 |
| 5 | SU Raika Zwettl 1 | Stadlbauer Martin | 14 | 107 | 10 |
| 6 | SU Sonnberg i. M. | Mascher Ronald | 14 | 103 | 12 |
| 7 | SU Raika Zwettl 2 | Grillnberger Hannes | 14 | 88 | 9 |
| 8 | SU Bad Leonfelden 1 | Detzlhofer Gerald | 14 | 87 | 8 |
| DAMEN | |||||
| Rang | Mannschaft | Mannschaftsführer | Spiele | Spiel- punkte |
Wettkampf-punkte |
| 1 | ASVÖ SV Lichtenberg | Kolb Christine | 15 | 99 | 62 |
| 2 | SU Niederwaldkirchen 2 | Neumüller Daniela | 15 | 96 | 68 |
| 3 | ÖTSU St. Veit/Mkr. | Gahleitner Doris | 15 | 88 | 63 |
| 4 | SU Niederwaldkirchen 1 | Schaubmaier Roswitha | 15 | 62 | 42 |
| 5 | SV Lacken | Speckhard Birgit | 15 | 57 | 47 |
| 6 | SPG Gramastetten/Eidenberg | Fischer Elfriede | 15 | 48 | 32 |